2022
The results of the Academy’s Fourteenth Golden Bean Awards are listed below
| Category | Product Name | Type | Name | Description | 
|---|---|---|---|---|
| BARS | All Bars Overall |  Top Gold | Standout Chocolate | Madagascar Sambirano 60% Dark Milk | 
| BARS | All Bars Overall |  Top Gold | Argencove | Masaya 70%, | 
| BARS | All Bars Overall |  Top Gold | Chocopunto | Oko Caribe By Mabel 95% Dark Chocolate | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  SILVER | Chocolat Madagascar | Mava Estate - Coarse Ground & Unroasted ( Manta) Dark Chocolate 70% | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  SILVER | Chocopunto | 100% Zorzal Cacao Dark Chocolate | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  SILVER | Fu Wan Chocolate | 2019 Exclusivebatchcellaragedbean 76% | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  SILVER | Fu Wan Chocolate | Taiwan #1 Ping-Tung Dark 70% | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  SILVER | Fu Wan Chocolate | Taiwan #8 Ping Tung 70% – Premium Roast Chocolate | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  SILVER | Fu Wan Chocolate | Taiwan #9 70%, Double Ferment, Rough Ground Chocolate | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  SILVER | Hey Fun Chocolate | 65% Dark Chocolate | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  SILVER | Hey Fun Chocolate | 70% Dark Chocolate | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  SILVER | Hey Fun Chocolate | 85% Dark Chocolate | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  SILVER | Joy Cacao Coffee Plantation | Pure Love 78% Dark Chocolate | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  SILVER | Paradai Chocolate Co.,ltd | Dark 100% - Nakhon Si Thammarat | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  SILVER | Paradai Chocolate Co.,ltd | Dark 65% - Nakhon Si Thammarat | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  SILVER | Paradai Chocolate Co.,ltd | Dark 70% - Phuket | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  SILVER | Paul And Mike | 72% Plain Dark Vegan Chocolate Monsoon Malabar (Kerala, India) | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  SILVER | Rila Kakao | 70% Dark Chocolate - Chiang Mai | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  SILVER | The Kairi Chocolate Company Limited | Kairi 70% Dark | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Bon Fiction | Out In The Dark | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Cacaoteca | Dark Intense 78%, Dominican Republic | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Chocolat Madagascar | Mava Estate - Unroasted ( Manta) 100% | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Chocopunto | 70% Zorzal Cacao Dark Chocolate | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Chocopunto | 85% Zorzal Cacao Dark Chocolate | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Fu Wan Chocolate | 2019 Exclusive Batch Cellar Aged Bean 80% | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Fu Wan Chocolate | Beer Yeast #1 Ale Style 70% | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Fu Wan Chocolate | Fu Wan Yeast #1 Floral 83% | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Fu Wan Chocolate | Red Wine Yeast #1 70% | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Fu Wan Chocolate | Red Wine Yeast #2 70% | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Fu Wan Chocolate | Red Wine Yeast #3 70% | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Fu Wan Chocolate | Red Wine Yeast #4 70% | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Hey Fun Chocolate | 100% Dark Chocolate | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Hey Fun Chocolate | 75% Dark Chocolate | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Hey Fun Chocolate | 80% Dark Chocolate | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Hey Fun Chocolate | 90% Dark Chocolate | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Lua Cacao Y Chocolate Luate Ltda | Lua 95% | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Milz Chocolat, Srl | Milz Chocolat 65% Dark Chocolate | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Nativaromas S.A. | Nat Kaw 100% Dark Chocolate Bar Native Floral Profile | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Nativaromas S.A. | Nat Kaw 65% Dark Chocolate Bar - Native Fruit Profile | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Nativaromas S.A. | Nat Kaw 76% Raw Dark Chocolate Bar Native Herbal Profile | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Nativaromas S.A. | Nat Kaw 80% Dark Chocolate Bar Native Fruit Profile | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Paradai Chocolate Co.,ltd | Dark 70% - Sisaket | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Paul And Mike | 99% Dark Chocolate Coffee Roast Curve | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Rila Kakao | 70% Dark Chocolate - Trat | 
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) |  BRONZE | Rila Kakao | 82% Dark Chocolate - Nakhon Si Thammarat | 
| BARS | Tree To Bar Seasoned |  BRONZE | Paradai Chocolate Co.,ltd | Dark 70% - Nakhon Si Thammarat Coconut Sugar | 
| BARS | Tree To Bar Seasoned |  BRONZE | Paul And Mike | 72% Barrel-Aged Vegan Dark Wine Chocolate | 
| BARS | Tree To Bar Milk |  SILVER | Cacaoteca | Dark Milk 51%, Dominican Republic | 
| BARS | Tree To Bar Milk |  SILVER | Fu Wan Chocolate | Taiwan #10, 53% Dark Milk Chocolate | 
| BARS | Tree To Bar Milk |  BRONZE | Bantu Chocolate | Limbe | 
| BARS | Tree To Bar Milk |  BRONZE | Chocopunto | 50% Zorzal Coconut Milk Chocolate | 
| BARS | Tree To Bar Milk |  BRONZE | Milz Chocolat, Srl | Milz Chocolat Dark Milk | 
| BARS | Tree To Bar White |  SILVER | Cacaoteca | White 32% Pure White | 
| BARS | Tree To Bar White |  BRONZE | Chocopunto | 35% White Chocolate Zorzal | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  GOLD | Fu Wan Chocolate | Taiwan Red Oolong Tea 62% | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  GOLD | The Kairi Chocolate Company Limited | Kairi Garbanzo 50% | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  SILVER | Baianí Chocolates | 56% Cascara | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  SILVER | Chocolate Da Ju | 70% Chocolate With Uruçu Bee Honey | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  SILVER | Fu Wan Chocolate | Bergamot Scented Dark 70% | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  SILVER | Fu Wan Chocolate | Taiwan Lychee Rose Oriental Beauty 62% | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  SILVER | Fu Wan Chocolate | Taiwan Lychee Rose Oriental Beauty Milk Tea 56% | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  SILVER | Fu Wan Chocolate | Taiwan Magao (Wild Pepper) 62% | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  SILVER | Fu Wan Chocolate | Taiwan Red Jade Tea 62% | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  SILVER | Fu Wan Chocolate | White Champak Scented Chocolate 70% | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  SILVER | Hey Fun Chocolate | Sea Salt Dark Chocolate With Pistachio | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  SILVER | Kanvela Chocolate Co. Lt. | 54% Dark Milk With Perilla (Vegan) | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  SILVER | Mestiço Chocolates | 72% Cachaça & Amburana | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  SILVER | Milz Chocolat, Srl | Milz Chocolat Mocha Milk | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  SILVER | Paul And Mike | 57% Vegan Milk Chocolate With Indian Style Masala Chai | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  SILVER | The Kairi Chocolate Company Limited | Kairi Chocolate (Island Spice 50% Dark Milk) | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  BRONZE | Auro Chocolate | 55% Dark Chocolate With Arabica | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  BRONZE | Bon Fiction | The Mango Menace | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  BRONZE | Chocolat Madagascar | Single Terroir Ambodivato - Unroasted ( Manta) fine dark Chocolate 65% With Malagasy Cashew, Chilli, Pepper | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  BRONZE | Fu Wan Chocolate | 62% Taiwan Tie-Guan-Yin Tea Chocolate | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  BRONZE | Fu Wan Chocolate | Ginger Lily Scented Dark 68% | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  BRONZE | Fu Wan Chocolate | Taiwan Aged Oolong Tea 62% | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  BRONZE | Fu Wan Chocolate | Taiwan Black Pepper Chocolate 62% | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  BRONZE | Fu Wan Chocolate | Yu-Guei - Taiwan Cinnamon Smoked Chocolate 70% | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  BRONZE | Fu Wan Chocolate | Yuei-Tao - Shelled Ginger Leaf Simmered Chocolate 70% | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  BRONZE | Hey Fun Chocolate | Black Queen Dark Chocolate | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  BRONZE | Hey Fun Chocolate | Ginger Dark Chocolate With Brown Sugar | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  BRONZE | Joy Cacao Coffee Plantation | Legend Of The Mountain | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  BRONZE | Mestiço Chocolates | 65% Nibs | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  BRONZE | Nativaromas S.A. | Nat Kaw 80% Dark Chocolate Bar Strong Espresso | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  BRONZE | Paul And Mike | 64% Vegan Dark Chocolate With Jamaican Rum & Rummy Raisins | 
| BARS | Tree To Bar Flavoured |  BRONZE | Vietnam Ca Cao Brother Company | Tbros White Tea 62% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Argencove | Masaya | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Cacao Alun | Cacao Blanco Piura | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Castronovo Chocolate | Sierra Nevada, Colombia 72% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Chocolaterie A.Morin | Pérou Cusco 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Honoka'a Chocolate Co | Maunakea Cacao Estate | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Krak Chocolate | Belize Peini Plantations 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Krak Chocolate | Vietnam Anh Em B10 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Letterpress Chocolate | Costa Esmeraldas Ecuador 70% Dark | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Letterpress Chocolate | Kokoa Kamili Tanzania 70% Dark | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Letterpress Chocolate | Maya Mountain Belize 70% Dark | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Letterpress Chocolate | Tranquilidad, Bolivia 70% Dark | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Letterpress Chocolate | Ucayali Private Reserve, Peru 70% Dark | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Lilla Chokladfabriken Borgå | Fiji 80% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Max Felchlin Ag | Bolivia 68% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Metiisto Artisan Chocolate | Tenaru 67% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Mucho Chocolate Museum | Tuxtla Chico Centenario Aguamiel 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Pangea Chocolate | India Kerala 80% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Pangea Chocolate | Mexico Chiapas 73% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Standout Chocolate | Single Origin Guatemala Lachuá 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Standout Chocolate | Single Origin Madagascar Sambirano 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Sweets Escalier | Ecuador Pajarito 75% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  GOLD | Sweets Escalier | Venezuela Chuao 75% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Argencove | Apoyo | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Argencove | Batch 18 | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Argencove | Mombacho | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Boho Chocolate | 70% Dark Peru / Ucayali | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Cacao Alun | Gran Chililique | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Cacaodada | Madagascar 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Casa Cacao / El Celler De Can Roca | Dark Chocolate Origin Bar 68% Hacienda Victoria | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Casa Cacao / El Celler De Can Roca | Dark Chocolate Origin Bar 75% Chiapas, Mexico | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Casa Cacao / El Celler De Can Roca | Dark Chocolate Origin Bar 84% Bejucos | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Castronovo Chocolate | Chuao, Venezuela 72% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Castronovo Chocolate | Maya Mountain, Belize 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Chocolate Story | Belize-Peini 70% Cocoa | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Chocolate Story | Tanzania Kokoa Kamili 70% Cocoa | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Chocolaterie A.Morin | Pérou Chanchamayo 63% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Chocopunto | 85% Dark Chocolate Oko Caribe | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Cotimbe Chocolate | Cotimbe 75% Ecuadorian Dark Chocolate | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Desbarres Chocolate | Ambanja 72% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Desbarres Chocolate | Ambanja 85% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Desbarres Chocolate | Dominicana 72% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Desbarres Chocolate | Kilombero 72% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Desbarres Chocolate | Maya Mountain 72% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Desbarres Chocolate | Monte Grande 72 % | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Desbarres Chocolate | Semuliki Forest 72% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Dick Taylor Craft Chocolate | 72% Belize Toledo | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Dick Taylor Craft Chocolate | 72% Madagascar Sambirano | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Eldora Chocolate | Ecuador Puerto Quito 85% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Fjåk Chocolate | 70% Dark Hispaniola | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Fjåk Chocolate | 70% Dark Madagascar | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Fjåk Chocolate | 70% Dark Uganda | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Fjåk Chocolate | 72% Dark Guatemala, Lachua | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Fjåk Chocolate | 80% Dark Tanzania | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Fresco Chocolate | Madagascar 74% Light Roast | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Fresco Chocolate | O’payo Profundo 70% Medium Roast | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Fresco Chocolate | Öko Caribe 72% Medium Roast | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Godsend Chocolate | Sierra Nevada | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Goodnow Farms Chocolate | Almendra Blanca, 77% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Goodnow Farms Chocolate | Asochivite, 77% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Goodnow Farms Chocolate | Esmeraldas, 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Heinde & Verre | Floral Noble Bali Dark 71% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Heinde & Verre | Fruity Piura Peru Dark 71% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Honoka'a Chocolate Co | Hamakua Chocolate Farm Estate | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Jaws & Claws Chocolate | Single Estate Goshen Grove 72% Dark Chocolate | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Karuna Chocolate | Dark Chocolate Belize Slow Dried 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Karuna Chocolate | Dark Chocolate Tanzania 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Krak Chocolate | De Filipijnen Kablon Farms 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Les Copains De Bastien | Mexique 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Letterpress Chocolate | Ashanti Ghana 70% Dark | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Letterpress Chocolate | Bachelor's Hall, Jamaica 70% Dark | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Letterpress Chocolate | Hacienda Azul Costa Rica 70% Dark | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Letterpress Chocolate | Tingo Maria, Peru 70% Dark | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Mac’s Chocolate | 70% Zorzal | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Limited Chocolate Llc | Peru Ucayali 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Majucau Chocolate Brasileiro | 70% Cocoa | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Malmö Chokladfabrik | Sambirano | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Masfino Chocolate Company | Masfino 85% Dark Chocolate | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Max Felchlin Ag | Elvesia 74% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Metiisto Artisan Chocolate | Guara 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Minimal Bean bar chocolate βace Co | 'arhuaco | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Odyssey Chocolate Llc | 80% Venezuelan Chuao | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Pangea Chocolate | Belize Maya 75% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Qantu Chocolate | Chuncho 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Qantu Chocolate | Gran Blanco 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Qantu Chocolate | Morropon 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Shoukâ Chamonix | Brésil 72% Cacao | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Spinnaker Chocolate | 70% Belize | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Standout Chocolate | Single Origin Belize Maya Mountain 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Standout Chocolate | Single Origin Haiti Cap-Haïtien 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Standout Chocolate | Single Origin Indonesia Bali 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Standout Chocolate | Single Origin Peru Urubamba 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Standout Chocolate | Single Origin Uganda Semuliki Forest 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Sweets Escalier | Cuba 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Sweets Escalier | Madagascar 64% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Sweets Escalier | Tanzania Kokoa Kamili 75% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Sweets Escalier | Thailand Nakhon 68% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Table | Tanzania Dark 72% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  SILVER | Theobroma Co. Ltd | Madagascar Cacao Project 80% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Argencove | Cocibolca | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Beancraft Ltd | Idukki 85% Dark Chocolate | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Ben & Chocolats | Benoît Nihant - Cuba, Baracoa 74% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Ben & Chocolats | Benoît Nihant - Equateur, Hacienda Victoria 73% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Ben & Chocolats | Benoît Nihant - Guatemala, Rio Dulce 73% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Ben & Chocolats | Benoît Nihant - Venezuela, Cuyagua Village 74% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Benevides Chocolates Finos | Dark Chocolate 70% Cocoa | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Beskid Chocolate | Mexico Soconusco 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Cacao Alun | Cacao Blanco Pure | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Cacaodada | Dominican Republic 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Cacaodada | Ghana 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Casa Cacao / El Celler De Can Roca | Dark Chocolate Origin Bar 70% piura | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Choba Choba | Nativo 80% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Chocolaterie A.Morin | Pérou Pablino 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Choconuva | 85% Dark Chocolate Aracataca | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Chocopunto | 70% Dark Chocolate Cacao Florencio Ortega | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Chocopunto | 85% Dark Chocolate Cacao Florencio Ortega | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Dormouse Chocolates | Laguna Lachua, Guatemala 72% Dark | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Eldora Chocolate | Ecuador Puerto Quito 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Feitoria Do Cacao | Chocolate Negro Peru Marañón 72% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Feitoria Do Cacao | Chocolate Negro República Dominicana Zorzal 82% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Foundry Chocolate | Kilombero Valley, Tanzania 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Fresco Chocolate | Ghana 68% Dark Roast | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Fresco Chocolate | Ghana 68% Light Roast | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Fresco Chocolate | Madagascar 70% Medium Roast | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Fresco Chocolate | Oko Caribe 72% Light Roast | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Fresco Chocolate | O’payo Profundo 70% Dark Roast | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Fresco Chocolate | O’payo Profundo 70% Light Roast | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Goodnow Farms Chocolate | Boyaca, 73% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Goodnow Farms Chocolate | El Carmen, 77% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Goodnow Farms Chocolate | Ucayali, 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Green Bean To Bar Chocolate | Ucayali 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Hasnaâ Chocolats Grands Crus | Nicaragua Flor De Pancasan 72% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Heinde & Verre | Dutch Original Dark 71% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Hoja Verde Chocolate | Organic Chocolate 80% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Jinwen University Of Science And Technology | Davaotanzania 70 - Coarse | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Kankel Bean To Bar S L | Kankel Cacao Origen Philippines | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Karuna Chocolate | Dark Chocolate Belize 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Krak Chocolate | Tanzania, Kokoa Kamili | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Lim Chocolate | Chuno 75% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Lim Chocolate | Gran Nativo Blanco 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Love Brown Cacao | Favor Love 74% Dark Chocolate | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Love Brown Cacao | Naked Love 72% Raw Chocolate | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Love Brown Cacao | Yeh Blend No.1 77% Dark Chocolate | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Luisa's Vegan Chocolates | India 72% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Manoa Chocolate Hawaii | O'ahu Island Mililani | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Marussia Chocolate | Venezuela Amazonas Flores De La Selva | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Max Felchlin Ag | Centenario Crudo 70% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Meiho University | Guo Yi Sian Pingtung Mhtu 72% Dark Chocolate | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Metiisto Artisan Chocolate | Berau 73% | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Minimal Bean bar chocolate βace Co | Fruity | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Minimal Bean bar chocolate βace Co | Nutty | 
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) |  BRONZE | Minimal Bean bar chocolate βace Co | Savory | 
