2022
The results of the Academy’s Fourteenth Golden Bean Awards are listed below
| Category | Product Name | Type | Name | Description |
|---|---|---|---|---|
| BARS | All Bars Overall | Standout Chocolate | Madagascar Sambirano 60% Dark Milk | |
| BARS | All Bars Overall | Argencove | Masaya 70%, | |
| BARS | All Bars Overall | Chocopunto | Oko Caribe By Mabel 95% Dark Chocolate | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Chocolat Madagascar | Mava Estate - Coarse Ground & Unroasted ( Manta) Dark Chocolate 70% | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Chocopunto | 100% Zorzal Cacao Dark Chocolate | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Fu Wan Chocolate | 2019 Exclusivebatchcellaragedbean 76% | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Fu Wan Chocolate | Taiwan #1 Ping-Tung Dark 70% | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Fu Wan Chocolate | Taiwan #8 Ping Tung 70% – Premium Roast Chocolate | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Fu Wan Chocolate | Taiwan #9 70%, Double Ferment, Rough Ground Chocolate | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Hey Fun Chocolate | 65% Dark Chocolate | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Hey Fun Chocolate | 70% Dark Chocolate | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Hey Fun Chocolate | 85% Dark Chocolate | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Joy Cacao Coffee Plantation | Pure Love 78% Dark Chocolate | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Paradai Chocolate Co.,ltd | Dark 100% - Nakhon Si Thammarat | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Paradai Chocolate Co.,ltd | Dark 65% - Nakhon Si Thammarat | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Paradai Chocolate Co.,ltd | Dark 70% - Phuket | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Paul And Mike | 72% Plain Dark Vegan Chocolate Monsoon Malabar (Kerala, India) | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Rila Kakao | 70% Dark Chocolate - Chiang Mai | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | The Kairi Chocolate Company Limited | Kairi 70% Dark | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Bon Fiction | Out In The Dark | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Cacaoteca | Dark Intense 78%, Dominican Republic | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Chocolat Madagascar | Mava Estate - Unroasted ( Manta) 100% | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Chocopunto | 70% Zorzal Cacao Dark Chocolate | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Chocopunto | 85% Zorzal Cacao Dark Chocolate | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Fu Wan Chocolate | 2019 Exclusive Batch Cellar Aged Bean 80% | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Fu Wan Chocolate | Beer Yeast #1 Ale Style 70% | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Fu Wan Chocolate | Fu Wan Yeast #1 Floral 83% | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Fu Wan Chocolate | Red Wine Yeast #1 70% | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Fu Wan Chocolate | Red Wine Yeast #2 70% | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Fu Wan Chocolate | Red Wine Yeast #3 70% | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Fu Wan Chocolate | Red Wine Yeast #4 70% | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Hey Fun Chocolate | 100% Dark Chocolate | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Hey Fun Chocolate | 75% Dark Chocolate | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Hey Fun Chocolate | 80% Dark Chocolate | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Hey Fun Chocolate | 90% Dark Chocolate | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Lua Cacao Y Chocolate Luate Ltda | Lua 95% | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Milz Chocolat, Srl | Milz Chocolat 65% Dark Chocolate | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Nativaromas S.A. | Nat Kaw 100% Dark Chocolate Bar Native Floral Profile | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Nativaromas S.A. | Nat Kaw 65% Dark Chocolate Bar - Native Fruit Profile | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Nativaromas S.A. | Nat Kaw 76% Raw Dark Chocolate Bar Native Herbal Profile | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Nativaromas S.A. | Nat Kaw 80% Dark Chocolate Bar Native Fruit Profile | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Paradai Chocolate Co.,ltd | Dark 70% - Sisaket | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Paul And Mike | 99% Dark Chocolate Coffee Roast Curve | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Rila Kakao | 70% Dark Chocolate - Trat | |
| BARS | Tree to Bar Plain (Dark) | Rila Kakao | 82% Dark Chocolate - Nakhon Si Thammarat | |
| BARS | Tree To Bar Seasoned | Paradai Chocolate Co.,ltd | Dark 70% - Nakhon Si Thammarat Coconut Sugar | |
| BARS | Tree To Bar Seasoned | Paul And Mike | 72% Barrel-Aged Vegan Dark Wine Chocolate | |
| BARS | Tree To Bar Milk | Cacaoteca | Dark Milk 51%, Dominican Republic | |
| BARS | Tree To Bar Milk | Fu Wan Chocolate | Taiwan #10, 53% Dark Milk Chocolate | |
| BARS | Tree To Bar Milk | Bantu Chocolate | Limbe | |
| BARS | Tree To Bar Milk | Chocopunto | 50% Zorzal Coconut Milk Chocolate | |
| BARS | Tree To Bar Milk | Milz Chocolat, Srl | Milz Chocolat Dark Milk | |
| BARS | Tree To Bar White | Cacaoteca | White 32% Pure White | |
| BARS | Tree To Bar White | Chocopunto | 35% White Chocolate Zorzal | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Fu Wan Chocolate | Taiwan Red Oolong Tea 62% | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | The Kairi Chocolate Company Limited | Kairi Garbanzo 50% | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Baianí Chocolates | 56% Cascara | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Chocolate Da Ju | 70% Chocolate With Uruçu Bee Honey | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Fu Wan Chocolate | Bergamot Scented Dark 70% | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Fu Wan Chocolate | Taiwan Lychee Rose Oriental Beauty 62% | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Fu Wan Chocolate | Taiwan Lychee Rose Oriental Beauty Milk Tea 56% | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Fu Wan Chocolate | Taiwan Magao (Wild Pepper) 62% | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Fu Wan Chocolate | Taiwan Red Jade Tea 62% | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Fu Wan Chocolate | White Champak Scented Chocolate 70% | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Hey Fun Chocolate | Sea Salt Dark Chocolate With Pistachio | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Kanvela Chocolate Co. Lt. | 54% Dark Milk With Perilla (Vegan) | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Mestiço Chocolates | 72% Cachaça & Amburana | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Milz Chocolat, Srl | Milz Chocolat Mocha Milk | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Paul And Mike | 57% Vegan Milk Chocolate With Indian Style Masala Chai | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | The Kairi Chocolate Company Limited | Kairi Chocolate (Island Spice 50% Dark Milk) | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Auro Chocolate | 55% Dark Chocolate With Arabica | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Bon Fiction | The Mango Menace | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Chocolat Madagascar | Single Terroir Ambodivato - Unroasted ( Manta) fine dark Chocolate 65% With Malagasy Cashew, Chilli, Pepper | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Fu Wan Chocolate | 62% Taiwan Tie-Guan-Yin Tea Chocolate | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Fu Wan Chocolate | Ginger Lily Scented Dark 68% | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Fu Wan Chocolate | Taiwan Aged Oolong Tea 62% | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Fu Wan Chocolate | Taiwan Black Pepper Chocolate 62% | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Fu Wan Chocolate | Yu-Guei - Taiwan Cinnamon Smoked Chocolate 70% | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Fu Wan Chocolate | Yuei-Tao - Shelled Ginger Leaf Simmered Chocolate 70% | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Hey Fun Chocolate | Black Queen Dark Chocolate | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Hey Fun Chocolate | Ginger Dark Chocolate With Brown Sugar | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Joy Cacao Coffee Plantation | Legend Of The Mountain | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Mestiço Chocolates | 65% Nibs | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Nativaromas S.A. | Nat Kaw 80% Dark Chocolate Bar Strong Espresso | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Paul And Mike | 64% Vegan Dark Chocolate With Jamaican Rum & Rummy Raisins | |
| BARS | Tree To Bar Flavoured | Vietnam Ca Cao Brother Company | Tbros White Tea 62% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Argencove | Masaya | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Cacao Alun | Cacao Blanco Piura | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Castronovo Chocolate | Sierra Nevada, Colombia 72% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Chocolaterie A.Morin | Pérou Cusco 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Honoka'a Chocolate Co | Maunakea Cacao Estate | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Krak Chocolate | Belize Peini Plantations 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Krak Chocolate | Vietnam Anh Em B10 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Letterpress Chocolate | Costa Esmeraldas Ecuador 70% Dark | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Letterpress Chocolate | Kokoa Kamili Tanzania 70% Dark | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Letterpress Chocolate | Maya Mountain Belize 70% Dark | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Letterpress Chocolate | Tranquilidad, Bolivia 70% Dark | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Letterpress Chocolate | Ucayali Private Reserve, Peru 70% Dark | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Lilla Chokladfabriken Borgå | Fiji 80% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Max Felchlin Ag | Bolivia 68% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Metiisto Artisan Chocolate | Tenaru 67% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Mucho Chocolate Museum | Tuxtla Chico Centenario Aguamiel 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Pangea Chocolate | India Kerala 80% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Pangea Chocolate | Mexico Chiapas 73% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Standout Chocolate | Single Origin Guatemala Lachuá 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Standout Chocolate | Single Origin Madagascar Sambirano 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Sweets Escalier | Ecuador Pajarito 75% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Sweets Escalier | Venezuela Chuao 75% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Argencove | Apoyo | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Argencove | Batch 18 | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Argencove | Mombacho | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Boho Chocolate | 70% Dark Peru / Ucayali | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Cacao Alun | Gran Chililique | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Cacaodada | Madagascar 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Casa Cacao / El Celler De Can Roca | Dark Chocolate Origin Bar 68% Hacienda Victoria | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Casa Cacao / El Celler De Can Roca | Dark Chocolate Origin Bar 75% Chiapas, Mexico | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Casa Cacao / El Celler De Can Roca | Dark Chocolate Origin Bar 84% Bejucos | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Castronovo Chocolate | Chuao, Venezuela 72% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Castronovo Chocolate | Maya Mountain, Belize 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Chocolate Story | Belize-Peini 70% Cocoa | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Chocolate Story | Tanzania Kokoa Kamili 70% Cocoa | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Chocolaterie A.Morin | Pérou Chanchamayo 63% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Chocopunto | 85% Dark Chocolate Oko Caribe | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Cotimbe Chocolate | Cotimbe 75% Ecuadorian Dark Chocolate | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Desbarres Chocolate | Ambanja 72% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Desbarres Chocolate | Ambanja 85% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Desbarres Chocolate | Dominicana 72% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Desbarres Chocolate | Kilombero 72% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Desbarres Chocolate | Maya Mountain 72% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Desbarres Chocolate | Monte Grande 72 % | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Desbarres Chocolate | Semuliki Forest 72% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Dick Taylor Craft Chocolate | 72% Belize Toledo | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Dick Taylor Craft Chocolate | 72% Madagascar Sambirano | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Eldora Chocolate | Ecuador Puerto Quito 85% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Fjåk Chocolate | 70% Dark Hispaniola | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Fjåk Chocolate | 70% Dark Madagascar | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Fjåk Chocolate | 70% Dark Uganda | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Fjåk Chocolate | 72% Dark Guatemala, Lachua | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Fjåk Chocolate | 80% Dark Tanzania | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Fresco Chocolate | Madagascar 74% Light Roast | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Fresco Chocolate | O’payo Profundo 70% Medium Roast | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Fresco Chocolate | Öko Caribe 72% Medium Roast | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Godsend Chocolate | Sierra Nevada | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Goodnow Farms Chocolate | Almendra Blanca, 77% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Goodnow Farms Chocolate | Asochivite, 77% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Goodnow Farms Chocolate | Esmeraldas, 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Heinde & Verre | Floral Noble Bali Dark 71% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Heinde & Verre | Fruity Piura Peru Dark 71% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Honoka'a Chocolate Co | Hamakua Chocolate Farm Estate | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Jaws & Claws Chocolate | Single Estate Goshen Grove 72% Dark Chocolate | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Karuna Chocolate | Dark Chocolate Belize Slow Dried 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Karuna Chocolate | Dark Chocolate Tanzania 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Krak Chocolate | De Filipijnen Kablon Farms 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Les Copains De Bastien | Mexique 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Letterpress Chocolate | Ashanti Ghana 70% Dark | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Letterpress Chocolate | Bachelor's Hall, Jamaica 70% Dark | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Letterpress Chocolate | Hacienda Azul Costa Rica 70% Dark | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Letterpress Chocolate | Tingo Maria, Peru 70% Dark | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Mac’s Chocolate | 70% Zorzal | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Limited Chocolate Llc | Peru Ucayali 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Majucau Chocolate Brasileiro | 70% Cocoa | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Malmö Chokladfabrik | Sambirano | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Masfino Chocolate Company | Masfino 85% Dark Chocolate | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Max Felchlin Ag | Elvesia 74% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Metiisto Artisan Chocolate | Guara 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Minimal Bean bar chocolate βace Co | 'arhuaco | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Odyssey Chocolate Llc | 80% Venezuelan Chuao | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Pangea Chocolate | Belize Maya 75% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Qantu Chocolate | Chuncho 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Qantu Chocolate | Gran Blanco 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Qantu Chocolate | Morropon 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Shoukâ Chamonix | Brésil 72% Cacao | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Spinnaker Chocolate | 70% Belize | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Standout Chocolate | Single Origin Belize Maya Mountain 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Standout Chocolate | Single Origin Haiti Cap-Haïtien 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Standout Chocolate | Single Origin Indonesia Bali 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Standout Chocolate | Single Origin Peru Urubamba 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Standout Chocolate | Single Origin Uganda Semuliki Forest 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Sweets Escalier | Cuba 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Sweets Escalier | Madagascar 64% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Sweets Escalier | Tanzania Kokoa Kamili 75% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Sweets Escalier | Thailand Nakhon 68% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Table | Tanzania Dark 72% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Theobroma Co. Ltd | Madagascar Cacao Project 80% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Argencove | Cocibolca | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Beancraft Ltd | Idukki 85% Dark Chocolate | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Ben & Chocolats | Benoît Nihant - Cuba, Baracoa 74% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Ben & Chocolats | Benoît Nihant - Equateur, Hacienda Victoria 73% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Ben & Chocolats | Benoît Nihant - Guatemala, Rio Dulce 73% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Ben & Chocolats | Benoît Nihant - Venezuela, Cuyagua Village 74% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Benevides Chocolates Finos | Dark Chocolate 70% Cocoa | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Beskid Chocolate | Mexico Soconusco 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Cacao Alun | Cacao Blanco Pure | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Cacaodada | Dominican Republic 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Cacaodada | Ghana 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Casa Cacao / El Celler De Can Roca | Dark Chocolate Origin Bar 70% piura | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Choba Choba | Nativo 80% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Chocolaterie A.Morin | Pérou Pablino 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Choconuva | 85% Dark Chocolate Aracataca | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Chocopunto | 70% Dark Chocolate Cacao Florencio Ortega | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Chocopunto | 85% Dark Chocolate Cacao Florencio Ortega | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Dormouse Chocolates | Laguna Lachua, Guatemala 72% Dark | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Eldora Chocolate | Ecuador Puerto Quito 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Feitoria Do Cacao | Chocolate Negro Peru Marañón 72% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Feitoria Do Cacao | Chocolate Negro República Dominicana Zorzal 82% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Foundry Chocolate | Kilombero Valley, Tanzania 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Fresco Chocolate | Ghana 68% Dark Roast | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Fresco Chocolate | Ghana 68% Light Roast | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Fresco Chocolate | Madagascar 70% Medium Roast | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Fresco Chocolate | Oko Caribe 72% Light Roast | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Fresco Chocolate | O’payo Profundo 70% Dark Roast | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Fresco Chocolate | O’payo Profundo 70% Light Roast | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Goodnow Farms Chocolate | Boyaca, 73% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Goodnow Farms Chocolate | El Carmen, 77% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Goodnow Farms Chocolate | Ucayali, 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Green Bean To Bar Chocolate | Ucayali 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Hasnaâ Chocolats Grands Crus | Nicaragua Flor De Pancasan 72% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Heinde & Verre | Dutch Original Dark 71% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Hoja Verde Chocolate | Organic Chocolate 80% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Jinwen University Of Science And Technology | Davaotanzania 70 - Coarse | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Kankel Bean To Bar S L | Kankel Cacao Origen Philippines | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Karuna Chocolate | Dark Chocolate Belize 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Krak Chocolate | Tanzania, Kokoa Kamili | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Lim Chocolate | Chuno 75% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Lim Chocolate | Gran Nativo Blanco 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Love Brown Cacao | Favor Love 74% Dark Chocolate | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Love Brown Cacao | Naked Love 72% Raw Chocolate | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Love Brown Cacao | Yeh Blend No.1 77% Dark Chocolate | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Luisa's Vegan Chocolates | India 72% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Manoa Chocolate Hawaii | O'ahu Island Mililani | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Marussia Chocolate | Venezuela Amazonas Flores De La Selva | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Max Felchlin Ag | Centenario Crudo 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Meiho University | Guo Yi Sian Pingtung Mhtu 72% Dark Chocolate | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Metiisto Artisan Chocolate | Berau 73% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Minimal Bean bar chocolate βace Co | Fruity | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Minimal Bean bar chocolate βace Co | Nutty | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Minimal Bean bar chocolate βace Co | Savory | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Mission Chocolate | Amazonia 85% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Nicolas Chocolate Do Belga | 72% Terrua Tuerê Joao Evangelista | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Óbolo Chocolate | Pangoa, Perú 70% Cacao | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Odyssey Chocolate Llc | 70% Vietnamese Ben Tre Dark Chocolate | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Oro De Cacao | Dark Chocolate 78% Single Origin Peru | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Oro De Cacao | Dark Chocolate 80% Single Origin Dominican Republic | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Paradai Chocolate Co.,ltd | Dark 70% - Chantaburi | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Paradai Chocolate Co.,ltd | Dark 70% - Trat | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Paradai Chocolate Co.,ltd | Dark 82% - Trang | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Pipevine Chocolate | Belize 72% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Pipevine Chocolate | Madagascar 72% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Qantu Chocolate | Bagua 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Qantu Chocolate | Chaska 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Shoukâ Chamonix | Equateur 85% Cacao | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Shoukâ Chamonix | Philippines 73% Cacao | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Sirene Chocolate | Pataxte | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Spinnaker Chocolate | 70% Uganda | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Spinnaker Chocolate | 85% Colombia | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Standout Chocolate | Single Origin India Idukki 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Sweets Escalier | Mexico Soconusco 87% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Sweets Escalier | Nicaragua Rugoso 68% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Sweets Escalier | Venezuela Ocumare 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Table | Madagascar Dark 84% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Takahashi Trading | Pajarito 70% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Taman Artisan Chocolates | Taman 72%, Indonesia West Papua - Ransiki | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Taman Artisan Chocolates | Taman 74%, Philippines Davao - Mana Selection | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Taucherli | Fine Flavour West Papua 80% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Terre De Sienne | Vert Emeraude - 75% Dark Chocolate | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | The Chocolate Explorers | Mesjokke D.A.R.C. Angel | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | The Chocolate Explorers | Mesjokke Swingin' Sunrise | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Theobroma Co. Ltd | Venezuela Chuao 80% | |
| BARS | Dark Bean To Bar (Under 90%) | Tosier Chocolate Ltd | 80% Hacienda Limon Ecuador 2020 Harvest 60g | |
